| 型式 | 電圧(AC or DC) | 電流(A) | 温度範囲(℃) | 特長 |
| MQT8K | AC125V、AC250V | 2A、1.3A | -10〜110℃ | ネジ取付穴付き |
| MQT8KT | MQT8Kのタブ端子モデル | |||
| MQT8H | ネジ取付穴無し | |||
| MQT8HT | MQT8Hのタブ端子モデル | |||
| MQT8H(DS) | ビニールチューブモデル、MQT8H内蔵、防水性能UP | |||
| MQT11K | ネジ取付穴付き、温度ヒューズ内蔵モデル | |||
| MQT11H | 温度ヒューズ内蔵モデル | |||
| MQT11H(DS) | ビニールチューブモデル、MQT11H内蔵、防水性能UP | |||
| M3 | AC125V、AC250V | 5A、3A | -10〜110℃ | ネジ取付穴付き |
| M2 | AC125V、AC250V | 5A、3A | -10〜110℃ | ネジ取付穴無し |
| M2F | 温度ヒューズ内蔵モデル | |||
| MQT72P | AC125V、AC250V | 5A、3A | -10〜110℃ | 液温コントロール用、真鍮ケース入り、DIN.コネクタ付き |
| MQT81P | AC125V、AC250V | 2A、1.3A | -10〜110℃ | 液温コントロール用、真鍮ケース入り |
| MQT81P(SUS) | AC125V、AC250V | 2A、1.3A | -10〜110℃ | 液温コントロール用、ステンレスケース入り |
| MQT83P | AC125V、AC250V | 2A、1.3A | -10〜110℃ | 液温コントロール用、ステンレスパイプ入り |
| MQT83PD | AC125V、AC250V | 2A、1.3A | -10〜110℃ | MQT83Pのバリエーションモデル、DIN.コネクタ付き |
| M2H | AC125V、AC250V | 3A、1.5A | 115〜200℃ | 中温用サーモスタット、防塵構造、微小電流あり |
| M2HA | AC125V、AC250V | 50mA | Max.400℃ | 微小電流、高温用サーモスタット、専用取付金具付、防塵構造、アルミナケース |
| MET3 | 生産中止 | |||
| METF3 | 生産中止 | |||
| MET2 | 生産中止 | |||
| METD | 生産中止 |
カタログをご希望の方は、下記のフォームからお申し込みください。
ダウンロードURLをメールでお送りいたします。
