旭計器

旭計器の主な製品リストです。

型式 電圧(AC or DC) 電流(A) 温度範囲(℃) 特長
US-118B AC125V 3A 0〜190 完全密閉モデル、銀合金接点
US-118C DC24V、DC40V 1A、0.5A 0〜190 完全密閉モデル、金接点
US-415 AC125V 5A 70〜105 積層モデル、温度可変
US-602 AC125V、AC250V 15A、8A 0〜150 ハーフインチのスタンダードモデル
US-603 AC125V、AC250V 15A、10A 50〜150 手動復帰モデル
US-621 AC125V、AC250V 15A、10A 0〜200 ハーフインチのPPS樹脂ケース
US-622 AC125V、AC250V 15A、10A 0〜185 ハーフインチのポリエステル樹脂ケース
US-625 AC125V、AC250V 15A、10A 50〜250 ハーフインチのセラミックケース
US-628 AC125V、AC250V 10A、5A 30〜130 ハーフインチの防滴仕様
US-630 AC125V、AC250V 8A、4A 0〜120 薄型、防滴仕様、温度ヒューズ内蔵
US-638 AC125V、AC250V 8A、4A 30〜100 小型、防滴仕様
  DC12V、DC24V 8A、4A    
US-639 AC125V、AC250V 8A、4A 60〜140 US-638より小型、防滴仕様、5℃刻み
  DC12V、DC24V 8A、4A    
US-802 AC125V 1A 40〜120℃ プリント基板に差込可能、5℃刻み
  DC48V 1A    
US-828 AC125V、AC250V 16A、10A 220〜290 小型高速熱応答モデル